Swimming Times - Splits

Dillon Brigman

2023 Florida Swimming Flags No

1650yd Freestyle Finals

25.89 53.51 (27.62)
1:21.76 (28.25) 1:50.39 (28.63)
2:19.25 (28.86) 2:48.10 (28.85)
3:17.06 (28.96) 3:45.93 (28.87)
4:14.97 (29.04) 4:44.07 (29.10)
5:13.27 (29.20) 5:42.46 (29.19)
6:11.67 (29.21) 6:40.93 (29.26)
7:10.40 (29.47) 7:39.60 (29.20)
8:08.92 (29.32) 8:38.49 (29.57)
9:08.14 (29.65) 9:37.72 (29.58)
10:07.37 (29.65) 10:37.02 (29.65)
11:06.62 (29.60) 11:36.36 (29.74)
12:06.17 (29.81) 12:36.13 (29.96)
13:05.94 (29.81) 13:35.84 (29.90)
14:05.44 (29.60) 14:35.25 (29.81)
15:05.15 (29.90) 15:35.06 (29.91)
16:03.62 (28.56)